주요 특징
고휘도 LED를 활용한 높은 시인성의 안내전광판
공지사항·행사·재난안전 등 실시간 행정 정보 표출
현수막 및 게시물 교체를 줄이는 디지털 안내 시스템
청사 환경과 설치 목적에 맞춘 맞춤형 안내전광판 구축
주요 공지와 행정정보를 신속하고 명확하게 전달하는 실시간 정보안내 시스템
최종 규격·조달 식별번호 확인 필요
관리자가 확인한 조달 제품 데이터를 기준으로 표시합니다. 실제 설치비와 부대 공사는 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
| 모델 | 물품식별번호 | 주요 사양 | 등록가격 |
|---|---|---|---|
| OGF12실내용 LED 디스플레이 | 25775994 | P1.25 · 600nit · 640×480mm | 2,530,000원 |
| OGF15실내용 LED 디스플레이 | 25775992 | P1.56 · 600nit · 640×480mm | 1,980,000원 |
| OGF18실내용 LED 디스플레이 | 25775992 | P1.875 · 600nit · 640×480mm | 1,540,000원 |
| OGF25실내용 LED 디스플레이 | 25775991 | P2.5 · 600nit · 640×480mm | 1,078,000원 |
| OGH12실내용 LED 디스플레이 | 25775996 | P1.2 · 600nit · 600×337.5mm | 3,080,000원 |
| OGH15실내용 LED 디스플레이 | 25775995 | P1.5 · 600nit · 600×337.5mm | 2,200,000원 |
| OGH18실내용 LED 디스플레이 | 25775997 | P1.8 · 600nit · 600×337.5mm | 1,650,000원 |
| OGH25실내용 LED 디스플레이 | 25775998 | P2.5 · 600nit · 600×337.5mm | 1,320,000원 |
고휘도 LED를 활용한 높은 시인성의 안내전광판
공지사항·행사·재난안전 등 실시간 행정 정보 표출
현수막 및 게시물 교체를 줄이는 디지털 안내 시스템
청사 환경과 설치 목적에 맞춘 맞춤형 안내전광판 구축
시청 안내전광판 · 구청 안내전광판 · 주민센터 · 공공기관 · 체육시설 · 공원 · 청사 출입구
설치 환경과 규격 확인 후 정확한 범위를 안내합니다.